Sondaż CBOS z 13.05.2025: wyniki i mandaty
- Badanie:
- 12-13.05.2025
- Próba:
- 1001
- Metoda:
- CAPI, CATI i CAWI
Podział 460 mandatów według tego sondażu
Prawica ma 261 mandatów, czyli większość (231). Średnia 7 sondaży z 14 dni przed badaniem dawała: Koalicja 15 października 207, Prawica 253.
← Przesuń tabelę w bok →
| Komitet | Wynik | Średnia | Mandaty | vs średnia |
|---|---|---|---|---|
| Koalicja Obyw.Koalicja Obywatelska | 29,0% | 36,6% | 164 | −17 |
| PiSPrawo i Sprawiedliwość | 28,0% | 34,3% | 176 | −7 |
| Konfederacja | 16,0% | 15,8% | 85 | +15 |
| Nowa Lewica | 6,0% | 8,5% | 20 | −6 |
| Razem | 6,0% | 4,9% | 15 | +15 |
„Wynik” to odsetek podany przez pracownię. Do przeliczenia na mandaty bierzemy udział wśród osób, które wskazały komitet (bez niezdecydowanych). Badanie nie pytało o: Rozwój Plus, Konfederacja Korony Polskiej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050, Nowa Polska, Unia Centrum — te komitety nie biorą udziału w przeliczeniu. Mandaty liczone metodą d’Hondta w 41 okręgach na bazie wyników z 2023 r.; to symulacja, nie prognoza. Metodologia
Okręgi, w których ten sondaż zmienia podział mandatów
27 z 41 okręgów — w porównaniu ze średnią z 14 dni przed badaniem.
- 1. LegnicaKO −1, RAZEM +1
- 3. WrocławKO −1, PiS −1, KONF +1, RAZEM +1
- 4. BydgoszczPiS −1, RAZEM +1
- 5. ToruńPiS −1, RAZEM +1
- 8. Zielona GóraKO −1, RAZEM +1
- 9. ŁódźPiS −1, RAZEM +1
- 10. Piotrków TrybunalskiKO −1, KONF +1
- 12. Kraków IKO −1, KONF +1
- 13. Kraków IIKO −1, PiS −1, KONF +1, RAZEM +1
- 17. RadomKO −1, KONF +1
- 19. Warszawa IKO −2, PiS −1, KONF +1, RAZEM +2
- 20. Warszawa IIKO +1, NL −1
- 23. RzeszówPiS +1, NL −1
- 24. BiałystokPiS +1, NL −1
- 26. SłupskKO −1, RAZEM +1
- 27. Bielsko-Biała IKO −1, KONF +1
- 29. Katowice IKONF +1, NL −1
- 30. Bielsko-Biała IIKO −1, KONF +1
- 32. Katowice IIIKO −1, RAZEM +1
- 33. KielceKO −1, PiS −1, KONF +1, RAZEM +1
- 34. ElblągKO −1, KONF +1
- 35. OlsztynKONF +1, NL −1
- 36. KaliszPiS −1, RAZEM +1
- 37. KoninKONF +1, NL −1
- 38. PiłaKO −1, KONF +1
- 39. PoznańKO −1, PiS −1, KONF +1, RAZEM +1
- 41. SzczecinKO −1, RAZEM +1
Uwagi
ewybory.eu: N=897.
