Sondaż IBRiS z 13.05.2025: wyniki i mandaty
- Badanie:
- 12-13.05.2025
- Zleceniodawca:
- Onet
- Próba:
- 1072
- Metoda:
- CATI
Podział 460 mandatów według tego sondażu
Prawica ma 245 mandatów, czyli większość (231). Średnia 7 sondaży z 14 dni przed badaniem dawała: Koalicja 15 października 202, Prawica 258.
← Przesuń tabelę w bok →
| Komitet | Wynik | Średnia | Mandaty | vs średnia |
|---|---|---|---|---|
| Koalicja Obyw.Koalicja Obywatelska | 31,8% | 35,7% | 189 | +16 |
| PiSPrawo i Sprawiedliwość | 31,2% | 33,3% | 192 | +12 |
| Konfederacja | 11,2% | 17,3% | 53 | −25 |
| Nowa Lewica | 7,5% | 8,0% | 26 | +2 |
| Razem | 3,6% | 5,7% | 0 | −5 |
„Wynik” to odsetek podany przez pracownię. Do przeliczenia na mandaty bierzemy udział wśród osób, które wskazały komitet (bez niezdecydowanych). Badanie nie pytało o: Rozwój Plus, Konfederacja Korony Polskiej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050, Nowa Polska, Unia Centrum — te komitety nie biorą udziału w przeliczeniu. Mandaty liczone metodą d’Hondta w 41 okręgach na bazie wyników z 2023 r.; to symulacja, nie prognoza. Metodologia
Okręgi, w których ten sondaż zmienia podział mandatów
30 z 41 okręgów — w porównaniu ze średnią z 14 dni przed badaniem.
- 1. LegnicaPiS +1, KONF −1
- 3. WrocławKO +1, RAZEM −1
- 4. BydgoszczKO +1, KONF −1
- 5. ToruńPiS +1, RAZEM −1
- 6. LublinPiS +1, KONF −1
- 8. Zielona GóraPiS +1, KONF −1
- 11. SieradzPiS +1, KONF −1
- 13. Kraków IIPiS +1, RAZEM −1
- 14. Nowy SączPiS +1, KONF −1
- 15. TarnówPiS +1, KONF −1
- 16. PłockPiS +1, KONF −1
- 17. RadomKO +1, KONF −1
- 19. Warszawa IKO +1, RAZEM −1
- 20. Warszawa IIKO +1, KONF −1
- 21. OpoleKO +1, KONF −1
- 22. KrosnoKO +1, KONF −1
- 23. RzeszówKO +1, KONF −1
- 24. BiałystokPiS +1, KONF −1
- 25. GdańskKO +1, KONF −1
- 27. Bielsko-Biała IKO +1, KONF −1
- 29. Katowice IKONF −1, NL +1
- 30. Bielsko-Biała IIKO +1, KONF −1
- 31. Katowice IIKO +1, KONF −1
- 32. Katowice IIIKO +1, RAZEM −1
- 33. KielceKO +1, KONF −1
- 35. OlsztynPiS +1, KONF −1
- 36. KaliszKO +1, KONF −1
- 37. KoninKONF −1, NL +1
- 38. PiłaKO +1, KONF −1
- 41. SzczecinPiS +1, KONF −1
