Sondaż Social Changes z 26.03.2026: wyniki i mandaty
- Badanie:
- 16-26.03.2026
- Zleceniodawca:
- wPolsce24
- Próba:
- 1000
- Metoda:
- CAWI
Podział 460 mandatów według tego sondażu
Prawica ma 243 mandatów, czyli większość (231). Średnia 6 sondaży z 14 dni przed badaniem dawała: Koalicja 15 października 210, Prawica 250.
← Przesuń tabelę w bok →
| Komitet | Wynik | Średnia | Mandaty | vs średnia |
|---|---|---|---|---|
| Koalicja Obyw.Koalicja Obywatelska | 32,0% | 35,0% | 186 | −5 |
| PiSPrawo i Sprawiedliwość | 28,0% | 28,5% | 171 | +13 |
| Konfederacja | 13,0% | 12,9% | 65 | +9 |
| Nowa Lewica | 8,0% | 7,0% | 31 | +12 |
| Konfederacja KPKonfederacja Korony Polskiej | 5,0% | 8,5% | 7 | −29 |
| PSLPolskie Stronnictwo Ludowe | 4,5% | 3,0% | 0 | 0 |
| Razem | 4,0% | 3,3% | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 2,0% | 1,8% | 0 | 0 |
„Wynik” to odsetek podany przez pracownię. Do przeliczenia na mandaty bierzemy udział wśród osób, które wskazały komitet (bez niezdecydowanych). Badanie nie pytało o: Rozwój Plus, Nowa Polska, Unia Centrum — te komitety nie biorą udziału w przeliczeniu. Mandaty liczone metodą d’Hondta w 41 okręgach na bazie wyników z 2023 r.; to symulacja, nie prognoza. Metodologia
Okręgi, w których ten sondaż zmienia podział mandatów
33 z 41 okręgów — w porównaniu ze średnią z 14 dni przed badaniem.
- 1. LegnicaKONF +1, KKP −1
- 4. BydgoszczKONF +1, KKP −1
- 5. ToruńPiS +1, KKP −1
- 7. ChełmPiS +1, KKP −1
- 8. Zielona GóraKONF +1, KKP −1
- 9. ŁódźKO +1, KKP −1
- 10. Piotrków TrybunalskiPiS +1, KKP −1
- 11. SieradzKONF +1, KKP −1
- 14. Nowy SączKONF +1, KKP −1
- 15. TarnówPiS +1, KKP −1
- 16. PłockKKP −1, NL +1
- 17. RadomPiS +1, KKP −1
- 18. SiedlcePiS +1, KKP −1
- 20. Warszawa IIKO −1, PiS +1, KKP −1, NL +1
- 21. OpoleKO −1, PiS +1, KKP −1, NL +1
- 22. KrosnoPiS +1, KKP −1
- 23. RzeszówKO −1, NL +1
- 24. BiałystokPiS −1, NL +1
- 25. GdańskKONF +1, KKP −1
- 26. SłupskPiS +1, KKP −1
- 27. Bielsko-Biała IKKP −1, NL +1
- 29. Katowice IKO −1, PiS +1, KKP −1, NL +1
- 30. Bielsko-Biała IIPiS +1, KKP −1
- 31. Katowice IIKONF +1, KKP −1
- 32. Katowice IIIKKP −1, NL +1
- 33. KielceKO −1, PiS +1
- 35. OlsztynKKP −1, NL +1
- 36. KaliszKONF +1, KKP −1
- 37. KoninKKP −1, NL +1
- 38. PiłaKO −1, PiS +1, KKP −1, NL +1
- 39. PoznańKO +1, KKP −1
- 40. KoszalinKO −1, NL +1
- 41. SzczecinKONF +1, KKP −1
