Sondaż Pollster z 12.05.2026: wyniki i mandaty
- Badanie:
- 12.05.2026
- Zleceniodawca:
- Super Express
- Metoda:
- CAWI
Podział 460 mandatów według tego sondażu
Koalicja 15 października ma 238 mandatów, czyli większość (231). Średnia 5 sondaży z 14 dni przed badaniem dawała: Koalicja 15 października 207, Prawica 253.
← Przesuń tabelę w bok →
| Komitet | Wynik | Średnia | Mandaty | vs średnia |
|---|---|---|---|---|
| Koalicja Obyw.Koalicja Obywatelska | 35,8% | 36,1% | 206 | +15 |
| PiSPrawo i Sprawiedliwość | 26,9% | 25,6% | 163 | +20 |
| Konfederacja | 11,7% | 14,2% | 52 | −13 |
| Nowa Lewica | 7,2% | 6,7% | 24 | +8 |
| Konfederacja KPKonfederacja Korony Polskiej | 5,5% | 9,9% | 7 | −38 |
| Razem | 5,5% | 3,0% | 8 | +8 |
| PSLPolskie Stronnictwo Ludowe | 4,3% | 2,9% | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 2,3% | 1,7% | 0 | 0 |
„Wynik” to odsetek podany przez pracownię. Do przeliczenia na mandaty bierzemy udział wśród osób, które wskazały komitet (bez niezdecydowanych). Badanie nie pytało o: Rozwój Plus, Nowa Polska, Unia Centrum — te komitety nie biorą udziału w przeliczeniu. Mandaty liczone metodą d’Hondta w 41 okręgach na bazie wyników z 2023 r.; to symulacja, nie prognoza. Metodologia
Okręgi, w których ten sondaż zmienia podział mandatów
39 z 41 okręgów — w porównaniu ze średnią z 14 dni przed badaniem.
- 1. LegnicaKO +1, PiS +1, KONF −1, KKP −1
- 2. WałbrzychKO +1, KKP −1
- 3. WrocławKKP −1, RAZEM +1
- 4. BydgoszczKO +1, KONF −1, KKP −1, RAZEM +1
- 5. ToruńKO +1, KONF −1, KKP −1, RAZEM +1
- 6. LublinKO −1, PiS +1, KKP −1, NL +1
- 7. ChełmPiS +1, KKP −1
- 8. Zielona GóraKO +1, PiS +1, KONF −1, KKP −1
- 9. ŁódźKO +1, KKP −1
- 10. Piotrków TrybunalskiPiS +1, KKP −1
- 11. SieradzKO +1, KONF −1, KKP −1, NL +1
- 12. Kraków IPiS +1, KKP −1
- 13. Kraków IIPiS −1, RAZEM +1
- 14. Nowy SączKO +1, PiS +1, KONF −1, KKP −1
- 15. TarnówKO +1, KKP −1
- 16. PłockPiS +1, KKP −1
- 17. RadomPiS +1, KKP −1
- 18. SiedlceKO +1, KKP −1
- 19. Warszawa IKO +1, KONF −1, KKP −1, RAZEM +1
- 20. Warszawa IIPiS +1, KONF −1, KKP −1, NL +1
- 21. OpolePiS +1, KONF −1, KKP −1, NL +1
- 22. KrosnoKO +1, PiS +1, KONF −1, KKP −1
- 23. RzeszówPiS +1, KKP −1
- 24. BiałystokKO +1, KKP −1
- 25. GdańskKO +1, KONF −1, KKP −1, RAZEM +1
- 27. Bielsko-Biała IPiS +1, KKP −1
- 28. CzęstochowaPiS +1, KKP −1
- 29. Katowice IKKP −1, NL +1
- 30. Bielsko-Biała IIPiS +1, KKP −1
- 31. Katowice IIKO +1, KONF −1, KKP −1, NL +1
- 32. Katowice IIIKKP −1, RAZEM +1
- 34. ElblągPiS +1, KKP −1
- 35. OlsztynKKP −1, NL +1
- 36. KaliszPiS +1, KKP −1
- 37. KoninKO −1, PiS +1, KKP −1, NL +1
- 38. PiłaPiS +1, KKP −1
- 39. PoznańKKP −1, RAZEM +1
- 40. KoszalinKO +1, KKP −1
- 41. SzczecinKO +1, PiS +1, KONF −1, KKP −1
