Sondaż Pollster (wariant II) z 17.07.2026: wyniki i mandaty
- Badanie:
- 16-17.07.2026
- Zleceniodawca:
- Super Express
- Próba:
- 1021
- Metoda:
- CAWI
Podział 460 mandatów według tego sondażu
Prawica ma 244 mandatów, czyli większość (231). Średnia 7 sondaży z 14 dni przed badaniem dawała: Koalicja 15 października 197, Prawica 263.
← Przesuń tabelę w bok →
| Komitet | Wynik | Średnia | Mandaty | vs średnia |
|---|---|---|---|---|
| Koalicja Obyw.Koalicja Obywatelska | 32,5% | 30,1% | 180 | +14 |
| PiSPrawo i Sprawiedliwość | 25,4% | 23,2% | 146 | +13 |
| Konfederacja | 14,3% | 13,1% | 67 | +4 |
| Nowa Lewica | 7,6% | 8,3% | 26 | −5 |
| Konfederacja KPKonfederacja Korony Polskiej | 7,3% | 9,4% | 31 | −13 |
| Razem | 6,1% | 3,9% | 10 | +10 |
| PSLPolskie Stronnictwo Ludowe | 4,0% | 3,2% | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 2,2% | 1,7% | 0 | 0 |
„Wynik” to odsetek podany przez pracownię. Do przeliczenia na mandaty bierzemy udział wśród osób, które wskazały komitet (bez niezdecydowanych). Badanie nie pytało o: Rozwój Plus, Nowa Polska, Unia Centrum — te komitety nie biorą udziału w przeliczeniu. Mandaty liczone metodą d’Hondta w 41 okręgach na bazie wyników z 2023 r.; to symulacja, nie prognoza. Metodologia
Okręgi, w których ten sondaż zmienia podział mandatów
33 z 41 okręgów — w porównaniu ze średnią z 14 dni przed badaniem.
- 1. LegnicaR+ −1, KONF +1
- 2. WałbrzychKO +1, KKP −1
- 3. WrocławKO −1, RAZEM +1
- 5. ToruńR+ −1, RAZEM +1
- 6. LublinKO +1, PiS +1, R+ −1, KKP −1
- 7. ChełmKO +1, PiS +1, R+ −1, NL −1
- 9. ŁódźKKP −1, RAZEM +1
- 10. Piotrków TrybunalskiKO +1, R+ −1
- 11. SieradzKO +1, R+ −1
- 12. Kraków IKO +1, PiS +1, R+ −1, KKP −1
- 13. Kraków IIR+ −1, RAZEM +1
- 14. Nowy SączR+ −1, KONF +1
- 15. TarnówPiS +1, R+ −1
- 16. PłockR+ −1, KONF +1
- 17. RadomKO +1, PiS +1, R+ −1, KKP −1
- 18. SiedlcePiS +1, R+ −1
- 19. Warszawa IKO −1, KKP −1, RAZEM +2
- 22. KrosnoPiS +1, R+ −1
- 23. RzeszówPiS +1, R+ −2, KONF +1
- 24. BiałystokKO +1, PiS +1, R+ −1, KKP −1
- 26. SłupskR+ −1, RAZEM +1
- 27. Bielsko-Biała IKO +1, NL −1
- 28. CzęstochowaPiS +1, KKP −1
- 29. Katowice IKO +1, KKP −1
- 30. Bielsko-Biała IIKO +1, R+ −1
- 32. Katowice IIIKO +1, KKP −1, NL −1, RAZEM +1
- 33. KielcePiS +1, R+ −2, RAZEM +1
- 34. ElblągKO +1, PiS +1, KKP −1, NL −1
- 36. KaliszPiS +1, R+ −1
- 37. KoninKO +1, R+ −1
- 38. PiłaKO +1, NL −1
- 39. PoznańKKP −1, RAZEM +1
- 40. KoszalinKO +1, KKP −1
