Sondaż Pollster z 07.10.2026: wyniki i mandaty
- Badanie:
- 06-07.10.2026
- Zleceniodawca:
- Super Express
- Próba:
- 1018
- Metoda:
- CAWI
Podział 460 mandatów według tego sondażu
Prawica ma 237 mandatów, czyli większość (231). Średnia 2 sondaży z 14 dni przed badaniem dawała: Koalicja 15 października 221, Prawica 239.
← Przesuń tabelę w bok →
| Komitet | Wynik | Średnia | Mandaty | vs średnia |
|---|---|---|---|---|
| Koalicja Obyw.Koalicja Obywatelska | 33,5% | 34,7% | 193 | −3 |
| PiSPrawo i Sprawiedliwość | 22,6% | 19,1% | 130 | +25 |
| Konfederacja | 13,3% | 15,1% | 64 | −14 |
| Nowa Lewica | 7,8% | 7,5% | 30 | +5 |
| Konfederacja KPKonfederacja Korony Polskiej | 7,3% | 8,9% | 32 | −10 |
| Rozwój Plus | 5,3% | 5,9% | 11 | −3 |
| Razem | 4,0% | 4,0% | 0 | 0 |
| PSLPolskie Stronnictwo Ludowe | 3,2% | 3,3% | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 1,8% | 1,6% | 0 | 0 |
| Unia Centrum | 0,3% | — | 0 | 0 |
„Wynik” to odsetek podany przez pracownię. Do przeliczenia na mandaty bierzemy udział wśród osób, które wskazały komitet (bez niezdecydowanych). Badanie nie pytało o: Nowa Polska — te komitety nie biorą udziału w przeliczeniu. Mandaty liczone metodą d’Hondta w 41 okręgach na bazie wyników z 2023 r.; to symulacja, nie prognoza. Metodologia
Okręgi, w których ten sondaż zmienia podział mandatów
32 z 41 okręgów — w porównaniu ze średnią z 14 dni przed badaniem.
- 1. LegnicaKO −1, PiS +1
- 2. WałbrzychKO +1, KKP −1
- 3. WrocławKO −1, PiS +1
- 5. ToruńKO +1, R+ −1
- 6. LublinPiS +1, KONF −1
- 9. ŁódźPiS +1, KKP −1
- 10. Piotrków TrybunalskiPiS +1, R+ −1
- 11. SieradzPiS +1, R+ −1
- 13. Kraków IIKO +1, KONF −1
- 14. Nowy SączPiS +1, KONF −1
- 15. TarnówPiS +1, KONF −1
- 16. PłockPiS +1, KONF −1
- 17. RadomPiS +1, KKP −1
- 19. Warszawa IPiS +1, KKP −1
- 20. Warszawa IIKO −1, PiS +1
- 21. OpoleKO −1, PiS +1
- 23. RzeszówKONF −1, NL +1
- 24. BiałystokPiS +1, KONF −1
- 25. GdańskKO −1, PiS +1
- 26. SłupskKO −1, PiS +1
- 27. Bielsko-Biała IPiS +1, KONF −1
- 28. CzęstochowaKKP −1, NL +1
- 29. Katowice IPiS +1, KKP −1
- 30. Bielsko-Biała IIPiS +1, KONF −1
- 32. Katowice IIIPiS +1, KKP −1
- 33. KielcePiS +1, KONF −1
- 34. ElblągKKP −1, NL +1
- 35. OlsztynKONF −1, NL +1
- 37. KoninPiS +1, KONF −1
- 38. PiłaPiS +1, KONF −1, KKP −1, NL +1
- 39. PoznańPiS +1, KONF −1
- 40. KoszalinPiS +1, KKP −1
