Sondaż CBOS z 08.10.2026: wyniki i mandaty
- Badanie:
- 05-08.10.2026
- Próba:
- 1000
- Metoda:
- CATI i CAWI
Podział 460 mandatów według tego sondażu
Prawica ma 249 mandatów, czyli większość (231). Średnia 3 sondaży z 14 dni przed badaniem dawała: Koalicja 15 października 220, Prawica 240.
← Przesuń tabelę w bok →
| Komitet | Wynik | Średnia | Mandaty | vs średnia |
|---|---|---|---|---|
| Koalicja Obyw.Koalicja Obywatelska | 28,6% | 34,3% | 196 | +1 |
| PiSPrawo i Sprawiedliwość | 18,2% | 20,4% | 132 | +14 |
| Konfederacja | 12,8% | 14,4% | 75 | +4 |
| Konfederacja KPKonfederacja Korony Polskiej | 7,3% | 8,3% | 42 | +4 |
| Razem | 4,9% | 4,0% | 15 | +15 |
| Rozwój Plus | 3,8% | 5,7% | 0 | −13 |
| Nowa Lewica | 3,0% | 7,6% | 0 | −25 |
| PSLPolskie Stronnictwo Ludowe | 2,8% | 3,3% | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 1,2% | 1,7% | 0 | 0 |
| Unia Centrum | 0,4% | 0,3% | 0 | 0 |
„Wynik” to odsetek podany przez pracownię. Do przeliczenia na mandaty bierzemy udział wśród osób, które wskazały komitet (bez niezdecydowanych). Badanie nie pytało o: Nowa Polska — te komitety nie biorą udziału w przeliczeniu. Mandaty liczone metodą d’Hondta w 41 okręgach na bazie wyników z 2023 r.; to symulacja, nie prognoza. Metodologia
Okręgi, w których ten sondaż zmienia podział mandatów
35 z 41 okręgów — w porównaniu ze średnią z 14 dni przed badaniem.
- 1. LegnicaNL −1, RAZEM +1
- 2. WałbrzychKO −1, KKP +1
- 3. WrocławNL −1, RAZEM +1
- 4. BydgoszczNL −1, RAZEM +1
- 5. ToruńNL −1, RAZEM +1
- 6. LublinKO +1, PiS +1, R+ −1, NL −1
- 7. ChełmPiS +1, R+ −1
- 8. Zielona GóraNL −1, RAZEM +1
- 9. ŁódźNL −1, RAZEM +1
- 10. Piotrków TrybunalskiPiS +1, R+ −1
- 11. SieradzKO +1, PiS +1, R+ −1, NL −1
- 13. Kraków IINL −1, RAZEM +1
- 14. Nowy SączPiS +1, R+ −1
- 15. TarnówR+ −1, KONF +1
- 16. PłockPiS +1, R+ −1
- 17. RadomPiS +1, R+ −1
- 18. SiedlcePiS +1, R+ −1
- 19. Warszawa INL −2, RAZEM +2
- 20. Warszawa IIPiS +1, NL −1
- 21. OpolePiS +1, NL −1
- 22. KrosnoPiS +1, R+ −1
- 23. RzeszówPiS +1, R+ −1
- 24. BiałystokR+ −1, KKP +1
- 25. GdańskPiS +1, NL −1
- 26. SłupskNL −1, RAZEM +1
- 28. CzęstochowaKO −1, KKP +1
- 29. Katowice IKO +1, NL −1
- 31. Katowice IIPiS +1, NL −1
- 32. Katowice IIIKKP +1, NL −2, RAZEM +1
- 33. KielceR+ −1, KONF +1, NL −1, RAZEM +1
- 35. OlsztynKONF +1, NL −1
- 36. KaliszNL −1, RAZEM +1
- 37. KoninKONF +1, NL −1
- 39. PoznańNL −1, RAZEM +1
- 41. SzczecinNL −1, RAZEM +1
