Sondaż IPSOS z 22.10.2026: wyniki i mandaty
- Badanie:
- 21-22.10.2026
- Zleceniodawca:
- 19:30 TVP Info
- Próba:
- 1000
- Metoda:
- CATI i CAWI
Podział 460 mandatów według tego sondażu
Prawica ma 240 mandatów, czyli większość (231). Średnia 6 sondaży z 14 dni przed badaniem dawała: Koalicja 15 października 206, Prawica 254.
← Przesuń tabelę w bok →
| Komitet | Wynik | Średnia | Mandaty | vs średnia |
|---|---|---|---|---|
| Koalicja Obyw.Koalicja Obywatelska | 34,0% | 32,8% | 194 | +10 |
| PiSPrawo i Sprawiedliwość | 26,0% | 22,8% | 158 | +25 |
| Konfederacja | 10,0% | 13,1% | 46 | −18 |
| Konfederacja KPKonfederacja Korony Polskiej | 8,0% | 9,7% | 36 | −10 |
| Nowa Lewica | 6,0% | 7,2% | 16 | −6 |
| PSLPolskie Stronnictwo Ludowe | 5,0% | 3,5% | 10 | +10 |
| Rozwój Plus | 4,0% | 5,3% | 0 | −11 |
| Razem | 4,0% | 4,0% | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 1,0% | 1,2% | 0 | 0 |
„Wynik” to odsetek podany przez pracownię. Do przeliczenia na mandaty bierzemy udział wśród osób, które wskazały komitet (bez niezdecydowanych). Badanie nie pytało o: Nowa Polska, Unia Centrum — te komitety nie biorą udziału w przeliczeniu. Mandaty liczone metodą d’Hondta w 41 okręgach na bazie wyników z 2023 r.; to symulacja, nie prognoza. Metodologia
Okręgi, w których ten sondaż zmienia podział mandatów
34 z 41 okręgów — w porównaniu ze średnią z 14 dni przed badaniem.
- 1. LegnicaPiS +1, KONF −1
- 2. WałbrzychPiS +1, KKP −1
- 3. WrocławKO +1, KONF −1
- 4. BydgoszczKO +1, KONF −1
- 5. ToruńKONF −1, PSL +1
- 6. LublinPiS +1, R+ −1, NL −1, PSL +1
- 7. ChełmPiS +2, R+ −1, KONF −1
- 8. Zielona GóraPiS +1, KONF −1
- 9. ŁódźKO +1, KKP −1
- 11. SieradzKO +1, PiS +1, KONF −1, NL −1
- 13. Kraków IIPiS +1, KONF −1, KKP −1, PSL +1
- 14. Nowy SączPiS +1, R+ −1
- 15. TarnówR+ −1, PSL +1
- 16. PłockR+ −1, PSL +1
- 17. RadomKO +1, R+ −1
- 18. SiedlcePiS +1, R+ −1, KONF −1, PSL +1
- 19. Warszawa IPiS +1, KONF −1, KKP −1, PSL +1
- 20. Warszawa IIPiS +1, KONF −1
- 21. OpoleKO +1, PiS +1, KONF −1, NL −1
- 22. KrosnoKO +1, PiS +1, R+ −1, KONF −1
- 23. RzeszówKO +1, PiS +1, R+ −1, KKP −1
- 24. BiałystokPiS +1, R+ −1, KKP −1, PSL +1
- 25. GdańskKO +1, KONF −1
- 26. SłupskPiS +1, KONF −1
- 28. CzęstochowaPiS +1, KKP −1
- 31. Katowice IIPiS +1, KONF −1
- 33. KielceKO +1, PiS +1, R+ −1, KKP −1
- 34. ElblągPiS +1, KKP −1
- 35. OlsztynPiS +1, NL −1
- 36. KaliszPiS +1, KONF −1, NL −1, PSL +1
- 37. KoninPiS +1, NL −1
- 38. PiłaKO −1, PSL +1
- 40. KoszalinKO +1, KKP −1
- 41. SzczecinPiS +1, KONF −1
Uwagi
Frekwencja deklarowana 61%.
