Sondaż Opinia24 z 04.11.2026: wyniki i mandaty
- Badanie:
- 02-04.11.2026
- Próba:
- 1001
- Metoda:
- CATI i CAWI
Podział 460 mandatów według tego sondażu
Prawica ma 235 mandatów, czyli większość (231). Średnia 5 sondaży z 14 dni przed badaniem dawała: Koalicja 15 października 211, Prawica 249.
← Przesuń tabelę w bok →
| Komitet | Wynik | Średnia | Mandaty | vs średnia |
|---|---|---|---|---|
| Koalicja Obyw.Koalicja Obywatelska | 31,8% | 33,0% | 192 | +4 |
| PiSPrawo i Sprawiedliwość | 20,1% | 21,1% | 127 | +2 |
| Konfederacja | 12,2% | 15,1% | 61 | −17 |
| Konfederacja KPKonfederacja Korony Polskiej | 7,7% | 10,0% | 37 | −9 |
| Nowa Lewica | 6,4% | 7,4% | 22 | −1 |
| Razem | 5,5% | 4,3% | 11 | +11 |
| Rozwój Plus | 4,8% | 4,7% | 10 | +10 |
| PSLPolskie Stronnictwo Ludowe | 2,7% | 3,1% | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 2,5% | 1,2% | 0 | 0 |
„Wynik” to odsetek podany przez pracownię. Do przeliczenia na mandaty bierzemy udział wśród osób, które wskazały komitet (bez niezdecydowanych). Badanie nie pytało o: Nowa Polska, Unia Centrum — te komitety nie biorą udziału w przeliczeniu. Mandaty liczone metodą d’Hondta w 41 okręgach na bazie wyników z 2023 r.; to symulacja, nie prognoza. Metodologia
Okręgi, w których ten sondaż zmienia podział mandatów
31 z 41 okręgów — w porównaniu ze średnią z 14 dni przed badaniem.
- 1. LegnicaKONF −1, RAZEM +1
- 2. WałbrzychKO +1, KKP −1
- 3. WrocławKONF −1, RAZEM +1
- 4. BydgoszczKONF −1, RAZEM +1
- 5. ToruńKO −1, RAZEM +1
- 6. LublinPiS +1, R+ +1, KONF −1, KKP −1
- 7. ChełmPiS −1, R+ +1
- 9. ŁódźKO −1, RAZEM +1
- 10. Piotrków TrybunalskiPiS +1, KONF −1
- 13. Kraków IIKONF −1, RAZEM +1
- 14. Nowy SączR+ +1, KONF −1
- 15. TarnówR+ +1, KONF −1
- 16. PłockR+ +1, KONF −1
- 18. SiedlcePiS −1, R+ +1
- 19. Warszawa IKKP −1, RAZEM +1
- 20. Warszawa IIPiS +1, NL −1
- 22. KrosnoPiS −1, R+ +1
- 23. RzeszówPiS +1, R+ +1, KONF −1, KKP −1
- 24. BiałystokR+ +1, KKP −1
- 25. GdańskKO +1, KONF −1
- 26. SłupskPiS −1, RAZEM +1
- 27. Bielsko-Biała IPiS +1, KONF −1
- 28. CzęstochowaKO +1, KKP −1
- 29. Katowice IKO +1, NL −1
- 30. Bielsko-Biała IIPiS +1, KONF −1
- 32. Katowice IIIKKP −1, RAZEM +1
- 33. KielceR+ +1, KONF −1, KKP −1, RAZEM +1
- 35. OlsztynKONF −1, NL +1
- 38. PiłaKO +1, KONF −1
- 40. KoszalinKO +1, KKP −1
- 41. SzczecinKONF −1, RAZEM +1
Uwagi
TVN24 5.11.2026, tvn24.pl; trudno powiedzieć 5,5%
