Sondaż Pollster z 19.11.2026: wyniki i mandaty
- Badanie:
- 18-19.11.2026
- Zleceniodawca:
- Super Express
- Próba:
- 1018
- Metoda:
- CAWI
Podział 460 mandatów według tego sondażu
Koalicja 15 października ma 234 mandatów, czyli większość (231). Średnia 6 sondaży z 14 dni przed badaniem dawała: Koalicja 15 października 209, Prawica 251.
← Przesuń tabelę w bok →
| Komitet | Wynik | Średnia | Mandaty | vs średnia |
|---|---|---|---|---|
| Koalicja Obyw.Koalicja Obywatelska | 31,8% | 33,1% | 185 | −1 |
| PiSPrawo i Sprawiedliwość | 23,7% | 23,0% | 139 | +1 |
| Konfederacja | 13,6% | 13,6% | 68 | −2 |
| Nowa Lewica | 8,5% | 7,3% | 38 | +15 |
| Konfederacja KPKonfederacja Korony Polskiej | 6,2% | 9,0% | 19 | −24 |
| PSLPolskie Stronnictwo Ludowe | 5,0% | 3,1% | 11 | +11 |
| Rozwój Plus | 4,4% | 4,7% | 0 | 0 |
| Razem | 4,3% | 4,2% | 0 | 0 |
| Polska 2050 | 2,0% | 1,7% | 0 | 0 |
„Wynik” to odsetek podany przez pracownię. Do przeliczenia na mandaty bierzemy udział wśród osób, które wskazały komitet (bez niezdecydowanych). Badanie nie pytało o: Nowa Polska, Unia Centrum — te komitety nie biorą udziału w przeliczeniu. Mandaty liczone metodą d’Hondta w 41 okręgach na bazie wyników z 2023 r.; to symulacja, nie prognoza. Metodologia
Okręgi, w których ten sondaż zmienia podział mandatów
32 z 41 okręgów — w porównaniu ze średnią z 14 dni przed badaniem.
- 2. WałbrzychKKP −1, NL +1
- 4. BydgoszczKO +1, KKP −1
- 5. ToruńPiS −1, PSL +1
- 6. LublinKONF −1, PSL +1
- 7. ChełmPiS −1, NL +1
- 9. ŁódźKO +1, KKP −1
- 10. Piotrków TrybunalskiKKP −1, NL +1
- 12. Kraków IPiS +1, KKP −1
- 13. Kraków IIPiS −1, PSL +1
- 15. TarnówKKP −1, PSL +1
- 16. PłockKONF −1, KKP −1, NL +1, PSL +1
- 17. RadomPiS +1, KKP −1
- 18. SiedlcePiS −1, NL +1
- 19. Warszawa IKKP −1, PSL +1
- 23. RzeszówKO −1, NL +1
- 24. BiałystokKONF −1, KKP −1, NL +1, PSL +1
- 25. GdańskKO +1, KKP −1
- 27. Bielsko-Biała IKKP −1, NL +1
- 28. CzęstochowaKKP −1, NL +1
- 29. Katowice IKKP −1, NL +1
- 30. Bielsko-Biała IIKKP −1, NL +1
- 31. Katowice IIPiS +1, KKP −1
- 32. Katowice IIIKKP −1, NL +1
- 33. KielceKO −1, PSL +1
- 34. ElblągKKP −1, NL +1
- 35. OlsztynPiS +1, KKP −1
- 36. KaliszKO −1, PSL +1
- 37. KoninKONF +1, KKP −1
- 38. PiłaKO −1, KKP −1, NL +1, PSL +1
- 39. PoznańKKP −1, PSL +1
- 40. KoszalinKKP −1, NL +1
- 41. SzczecinPiS +1, KKP −1
Uwagi
Super Express za Do Rzeczy 20.11.2026 (źródło: se.pl) i ewybory.eu; inni 0,51 z ewybory.eu; suma 100%, bez niezdecydowanych; Unia Centrum nie podana
